Таблица №9
| V, | H, | T0, | L, | T, | L, | T, | L, | T, | 
| уз | м | н | м | н | м | н | м | н | 
| 1 | 300 | 1240 | 355 | 1290 | 347 | 1410 | 340 | 1550 | 
| 200 | 219 | 1275 | 216 | 1350 | 215 | 1450 | ||
| 100 | 103 | 1256 | 103 | 1300 | 103 | 1340 | ||
| 2 | 300 | 1975 | 725 | 2110 | 645 | 2216 | 588 | 2347 | 
| 200 | 332 | 2037 | 320 | 2115 | 308 | 2205 | ||
| 100 | 122 | 1997 | 121 | 2037 | 120 | 2083 | ||
| 3 | 300 | 3280 | 1230 | 3710 | 1025 | 3760 | 900 | 3850 | 
| 200 | 475 | 3440 | 450 | 3530 | 428 | 3595 | ||
| 100 | 142 | 3320 | 142 | 3360 | 140 | 3400 | 
| 
 в=17мм | 
 в=17мм | 
 в=17мм | 
Таблица №10
| V, уз | H, м | T0,н | L, м | T,н | L, м | T,н | L, м | T,н | 
| 1 | 300 | 1340 | 353 | 1390 | 346 | 1510 | 340 | 1650 | 
| 200 | 218 | 1373 | 216 | 1452 | 215 | 1540 | ||
| 100 | 103 | 1356 | 103 | 1396 | 103 | 1443 | ||
| 2 | 300 | 2390 | 617 | 2505 | 574 | 2618 | 538 | 2750 | 
| 200 | 305 | 2447 | 298 | 2526 | 290 | 2620 | ||
| 100 | 120 | 2410 | 120 | 2450 | 119 | 2500 | ||
| 3 | 300 | 4200 | 892 | 4505 | 812 | 4600 | 750 | 4715 | 
| 200 | 385 | 4322 | 375 | 4400 | 365 | 4490 | ||
| 100 | 133 | 4234 | 133 | 4275 | 132 | 4320 | 
Популярное на сайте:
Организация хранения и технического обслуживания подвижного состава, техническая
документация
	 Хранения всего подвижного состава, находящийся на территории автотранспортного цеха, осуществляется в гаражах и на стоянках, за исключением того подвижного состава, который проходит в данное время ТО или ремонт в производственных помещениях предприятия. В зимний период хранение подвижного состава н ...
	
Гидрометеорологические
условия
	 Черное море Температура и влажность воздуха: Весной разница в температуре воздуха между северными и южными районами постепенно сглаживается. Если в марте средняя температура на побережье изменяется от 2°С на северо-западе до 9°С на юго-востоке, то в апреле в открытом море и на побережье она составл ...
	
Выбор и обоснование производственной структуры ремонтного предприятия
	 Структура ремонтного предприятия определяется входящими в нее производственными и вспомогательными подразделениями. Ремонтные предприятия могут иметь цеховую или безцеховую структуру в зависимости от количества рабочих и оборудования. Цеховую структуру целесообразно принимать, когда число производс ...